Họ và tên | Ngày sinh | Thư điện tử | Điện thoại | Thuộc bộ phận | Chức vụ |
---|---|---|---|---|---|
Phạm Ngọc Tú | 29/11/1983 | pntu.dakto@kontum.gov.vn | 0901959997 | Ban Giám đốc | Phó Giám đốc |
Họ và tên | Ngày sinh | Thư điện tử | Điện thoại | Thuộc bộ phận | Chức vụ |
---|---|---|---|---|---|
Trần Thái Hưng | 28/09/1980 | tthung.dakto@kontum.gov.vn | 0368839679 | Tổ Hành chính - Giáo vụ | Phụ trách Tổ |
Dương Thị Minh | 29/08/1987 | dtminh.dakto@kontum.gov.vn | 0988555924 | Tổ Hành chính - Giáo vụ | Viên chức |
Phạm Uyên Tú | 01/07/1988 | Tổ Hành chính - Giáo vụ | Kế toán |
Họ và tên | Ngày sinh | Thư điện tử | Điện thoại | Thuộc bộ phận | Chức vụ |
---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Dân | 09/02/1986 | Tổ Đào tạo nghề - Dịch vụ | Tổ trưởng | ||
Trần Minh Vụ | 19/08/1968 | Tổ Đào tạo nghề - Dịch vụ | Giáo viên | ||
Nguyễn Thị Thúy Hằng | 19/07/1983 | Tổ Đào tạo nghề - Dịch vụ | Giáo viên | ||
Cao Xuân Toàn | 06/10/1978 | Tổ Đào tạo nghề - Dịch vụ | Giáo viên | ||
Trình Minh Hoàng | 03/05/1985 | Tổ Đào tạo nghề - Dịch vụ | Giáo viên | ||
Nguyễn Thị Thanh Hương | 20/01/1985 | Tổ Đào tạo nghề - Dịch vụ | Giáo viên | ||
Nguyễn Văn Miều | 19/09/1983 | Tổ Đào tạo nghề - Dịch vụ | Giáo viên |
Họ và tên | Ngày sinh | Thư điện tử | Điện thoại | Thuộc bộ phận | Chức vụ |
---|---|---|---|---|---|
Y Nhung | 07/06/1995 | Tổ Giáo dục thường xuyên | Tổ trưởng | ||
Y Hảo | 24/10/1990 | Tổ Giáo dục thường xuyên | Giáo viên | ||
Trần Thị Trà Giang | 17/11/1988 | Tổ Giáo dục thường xuyên | Giáo viên | ||
Y Thu | 31/01/1986 | Tổ Giáo dục thường xuyên | Giáo viên | ||
Nguyễn Thị Dung | 09/06/1991 | Tổ Giáo dục thường xuyên | Giáo viên | ||
Nguyễn Thị Lệ Thủy | 04/11/1989 | Tổ Giáo dục thường xuyên | Giáo viên |
« | tháng 06/2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
I. SỨ MỆNHII. TẦM NHÌNIII. GIÁ TRỊ CỐT LÕI1. Cam kết về chất lượng và uy tín.2. Nhân văn, tận tâm đáp ứng nhu cầu của người học.3. Chuyên nghiệp, minh bạch.4. Luôn đổi mới, sáng tạo, hiệu quả.5. Phát triển bền vững.IV. MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNGV. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNGKỷ...